|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Multi Effect Water Distiller | Material: | 316 L Stainless Steel |
---|---|---|---|
Application: | Pharmaceutical | Steam Consumption: | 100 Kg/H |
Dimension: | Customized | Warranty: | One Year |
High Light: | pharmaceutical preparation water treatment system,hospital water treatment |
Product Name:Factory directly 200L/h multi-effect WFI distiller
Multi effect water distiller Usage
1. Large,medium,small pharmaceutical companies to produce pharmaceutical preparation water ,injection water, infusion solution etc.
2. All levels hospital preparation room;
3. Chemical research institutes etc.
Product Model:
Model | Effects | Capacity | Feed Water | Plant Steam | Cooling Water |
Height (mm) |
Length (mm) |
Width (mm) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 | 1350 |
Company :Shanghai ChongYang Water Treatment Equipment CO.,LTD
Email:Sales@cy-waterequipment.com
Phone:+86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Contact Person: Ms. Yanni.Wang
Tel: 86 15900488030
Fax: 86-21-66126659