|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Capacity: | 0.25m3/h--200m3/h | Material: | SS304 316 ,UPVC |
---|---|---|---|
Water Quality: | ≧ 18.25 MΩ.cm | Pump: | CNP,Grundfos |
The Raw Water Quality: | 450 PPM---700PPM (TDS) | Condition: | New |
High Light: | boiler water treatment plant,boiler water softener system |
Product Name: Reverse Osmosis System For boiler water treatment equipment in power
plant
The Product Profile:
The demand of Boiler Feed Water Quality
In line with the standard of boiler feed water quality (GB1576-79,DL/T561-95) to fit with requirement of medium & high pressure boiler making up water quality .the resistivity is in 0.5-10MΩ.cm Ultra pure water .
Typical process of Making up water equipment:
Pre-treatment ----RO Device ---EDI (Recommend the new process)
Pre-treatment-----RO Device
Pre-treatment----RO Device---ion exchange desalination Traditional Process
Pre-treatment -Cation exchange to softening
The partial product specification:
Type |
Capacity (M3/H) |
Pipe DN (mm) |
WP (MPa) |
Material | Main Process |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-100E | 100 | DN250 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | EDI |
CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-100M | 100 | DN250 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BOY-150M | 150 | DN300 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤1.6 | Stainless Steel/Carbon Steel | Mixed Bed |
Note:1. Our company can customized according to customer requirements.if customers have any question please contact us in time .
2. Our company keep to revise right at any time ,the company will not be notified if amended.
Company :Shanghai ChongYang Water Treatment Equipment CO.,LTD
Email:Sales@cy-waterequipment.com
Phone:+86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Contact Person: Ms. Yanni.Wang
Tel: 86 15900488030
Fax: 86-21-66126659